コーヒー(ドリップバッグ・インスタント・豆)の100gあたり価格比較
コーヒーは「8g×100袋」「135g詰め替え」「1kg」のように売り方が違い、まとめ買いがどれだけ得か比べにくい消耗品です。この表は、出品者の商品名に書かれた内容量(g)と個数だけを使い、種類ごとに100gあたりの値段に直しています。1杯に使う量は商品によって違うので、商品の表示で確認してください。味の良し悪しは比べていません。
2026/11/13時点・楽天市場の94件を、出品者の表記から計算した100gあたりの値段で並べています。
種類ごとの100gあたりの値段
- ドリップバッグ25件・まん中の値段 818円517円から
- コーヒー豆・粉69件・まん中の値段 426円158円から
送料は含みません。送料込みと確認できた出品は、ポイントを引いた値段も出しています。
セールや特価の値段を、ふだんの値段と見比べる
気になる商品の値段と量を入れると、100gあたりの値段を計算して、このページの表(楽天の出品)の「安め」「まん中」と並べて見せます。Amazonの価格はこのサイトでは取得していないため、見比べの目安です。送料・ポイントは含めていません。
ドリップバッグ(25件)
| 件数 | いちばん安い(100gあたり) | 安め(下から4分の1) | まん中(中央値) | 高め(上から4分の1) |
|---|---|---|---|---|
| 25件 | 517円 | 564円 | 818円 | 927円 |
100gあたりの値段安い順に10件。棒の長さは、この中でいちばん高い値段を全体としたときの割合です
-
1
200袋【送料無料】 ドトール ドリップパック アロマブレンド ドリップコーヒー ドリップバッグ 7g×200袋(100袋×2ケース) DOアットコンビニ楽天市場店517円/100g
1400gで7,242円
- 表記
- 7gx200袋
- 楽天の評価
-
2
200袋【送料無料】 ドトール ドリップパック 深煎りブレンド ドリップコーヒー ドリップバッグ 7g×200袋(100袋×2ケース) DOアットコンビニ楽天市場店517円/100g
1400gで7,242円
- 表記
- 7gx200袋
- 楽天の評価
-
3
200袋 【送料無料】 ドトール ドリップパック アロマブレンド ドリップコーヒー ドリップバッグ 7g×200袋(100袋×2ケース) Dドリンクコンビニ楽天市場店517円/100g
1400gで7,242円
- 表記
- 7gx200袋
- 楽天の評価
-
4
200袋 【送料無料】 ドトール ドリップパック 深煎りブレンド ドリップコーヒー ドリップバッグ 7g×200袋(100袋×2ケース) Dドリンクコンビニ楽天市場店517円/100g
1400gで7,242円
- 表記
- 7gx200袋
- 楽天の評価
- 楽天の評価なし
-
5
【送料無料】 ドトール ドリップパック アロマブレンド ドリップコーヒー ドリップバッグ 7g×100袋入 DOUTOR 珈琲 まとめ買い アットコンビニ楽天市場店564円/100g
700gで3,945円
- 表記
- 7gx100袋
- 楽天の評価
-
6
【送料無料】 ドトール ドリップパック アロマブレンド ドリップコーヒー ドリップバッグ 7g×100袋入 DOUTOR 珈琲 まとめ買い ドリンクコンビニ楽天市場店564円/100g
700gで3,945円
- 表記
- 7gx100袋
- 楽天の評価
-
7
【送料無料】ドトール ドリップパック アロマブレンド 100P ドリップコーヒー ドリップバッグ 7g×100袋入 DOUTOR 珈琲 まとポケットコンビニ564円/100g
700gで3,945円
- 表記
- 7gx100袋
- 楽天の評価
-
8
【送料無料】ドトール ドリップパック 深煎りブレンド 100P ドリップコーヒー ドリップバッグ 7g×100袋入 DOUTOR 珈琲 まとポケットコンビニ564円/100g
700gで3,945円
- 表記
- 7gx100袋
- 楽天の評価
-
9
【送料無料】 ドトール ドリップパック 深煎りブレンド ドリップコーヒー ドリップバッグ 7g×100袋入 DOUTOR 珈琲 まとめ買い ドリンクコンビニ楽天市場店564円/100g
700gで3,945円
- 表記
- 7gx100袋
- 楽天の評価
-
10
【送料無料】 ドトール ドリップパック 深煎りブレンド ドリップコーヒー ドリップバッグ 7g×100袋入 DOUTOR 珈琲 まとめ買い アットコンビニ楽天市場店564円/100g
700gで3,945円
- 表記
- 7gx100袋
- 楽天の評価
残りの15件を見る
| 商品(出品者表記) | 内容量 | 価格 | 100gあたり | |
|---|---|---|---|---|
| 成城石井 マイルドドリップコーヒー 12g×100袋 | 業務用規格 ドリップバッグ コーヒーバッグ | 1200g | 7,816円 | 651円 | 楽天 / Amazon |
| 成城石井 リッチドリップコーヒー 12g×100袋 | 業務用規格 ドリップバッグ 珈琲 大容量 個 | 1200g | 7,816円 | 651円 | 楽天 / Amazon |
| 【100袋】コーヒー ドリップ ドリップパック 7g×100袋 AGF ブレンディ R レギュラー・ | 700g | 5,726円 | 818円 | 楽天 / Amazon |
| 「ブレンディ R」 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋(個包装)(ドリップ | 700g | 5,726円 | 818円 | 楽天 / Amazon |
| 【PH24a】「ブレンディ R」 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋(個包 | 700g | 5,730円 | 819円 | 楽天 / Amazon |
| 【送料無料】 AGF ブレンディ レギュラー・コーヒー ドリップパック スペシャル・ブレンド100袋 | 700g | 5,787円 | 827円 | 楽天 / Amazon |
| AGF 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー ドリップパック キリマンジャロ・ブレンド10 | 700g | 6,489円 | 927円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー ドリップコーヒー AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック キリ | 700g | 6,489円 | 927円 | 楽天 / Amazon |
| AGF 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー ドリップパック キリマンジャロ・ブレンド10 | 700g | 6,489円 | 927円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー ドリップコーヒー AGF ちょっと贅沢な珈琲店 粉 インスタント レギュラー・コーヒー ド | 700g | 6,489円 | 927円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー ちょっと贅沢な珈琲店 AGF ドリップコーヒー 「」 レギュラー・ ドリップパック キリマ | 700g | 6,489円 | 927円 | 楽天 / Amazon |
| AGF 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー ドリップパック キリマンジャロ・ブレンド10 | 700g | 6,490円 | 927円 | 楽天 / Amazon |
| 「ちょっと贅沢な珈琲店 R」 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋(個包装) | 700g | 6,490円 | 927円 | 楽天 / Amazon |
| 【1個2個3個 セット販売 送料無料】ドトールコーヒー ドリップパック 深煎りブレンド 100杯分 | 650g | 6,580円 | 1,012円 | 楽天 / Amazon |
| コクと苦味の深煎り焙煎 ドリップバッグ【送料無料】自家焙煎されたコーヒー豆 を個包装の ドリップバッ | 800g | 9,707円 | 1,213円 | 楽天 / Amazon |
コーヒー豆・粉(69件)
| 件数 | いちばん安い(100gあたり) | 安め(下から4分の1) | まん中(中央値) | 高め(上から4分の1) |
|---|---|---|---|---|
| 69件 | 158円 | 378円 | 426円 | 540円 |
100gあたりの値段安い順に10件。棒の長さは、この中でいちばん高い値段を全体としたときの割合です
-
1
【出品記念により大特価】コーヒー コーヒー豆 1kg コーヒー粉 珈琲豆 豆のまま 店長のおすすめ 中挽き 珈琲豆 珈琲 まめ お試し ブレ天迦久珈琲 ROASTERY and BREAD158円/100g
1000gで1,580円・ポイントを引くと1,565円
- 表記
- 1kg
- 楽天の評価
-
2
ウエシマコーヒー リッチブレンド 1kg(粉) 1袋ぱーそなるたのめーる245円/100g
1000gで2,449円
- 表記
- 1kg
- 楽天の評価
-
3
ウエシマコーヒー オリジナルブレンド レギュラー 1kg(粉) 1袋ぱーそなるたのめーる245円/100g
1000gで2,449円
- 表記
- 1kg
- 楽天の評価
-
4
レギュラーコーヒー 業務用ホテルレストランコーヒー1kg【カフェ工房】カフェ工房281円/100g
1000gで2,808円
- 表記
- 1kg
- 楽天の評価
-
5
山本珈琲館 ヨーロピアン ブレンド 1kg (粉) コーヒー 送料無料 通販 珈琲豆 コロンビア ブラジル コストコ 家庭用 ホット 毎日 コストホールストア320円/100g
1000gで3,200円・ポイントを引くと3,168円
- 表記
- 1kg
- 楽天の評価
- 楽天の評価なし
-
6
レギュラーコーヒー 1kg ホテル・レストラン用 粉よろずやマルシェ322円/100g
1000gで3,218円
- 表記
- 1kg
- 楽天の評価
-
7
レギュラーコーヒー 1kg ホテル・レストラン用 粉ドラッグスーパー alude322円/100g
1000gで3,218円
- 表記
- 1kg
- 楽天の評価
-
8
【店内全品ポイント5倍中(要エントリー)】(12/01 09:59迄)コーヒー豆 コーヒー 豆 粉 1kg オリジナル ブレンド ( 500DRIP COFFEE FACTORY330円/100g
1000gで3,300円
- 表記
- 1kg
- 楽天の評価
-
9
【店内全品ポイント5倍中(要エントリー)】(12/01 09:59迄)コーヒー豆 コーヒー 豆 粉 1kg ホテル ブレンド ( 500g DRIP COFFEE FACTORY338円/100g
1000gで3,380円
- 表記
- 1kg
- 楽天の評価
-
10
【店内全品ポイント5倍中(要エントリー)】(12/01 09:59迄)コーヒー豆 コーヒー 豆 粉 1kg マイルド ブレンド ( 500gDRIP COFFEE FACTORY338円/100g
1000gで3,380円
- 表記
- 1kg
- 楽天の評価
残りの59件を見る
| 商品(出品者表記) | 内容量 | 価格 | 100gあたり | |
|---|---|---|---|---|
| セイコー珈琲 ホテル・レストラン用コーヒー豆 1Kg | 1000g | 3,450円 | 345円 | 楽天 / Amazon |
| 【11月】マンスリーブレンド1kg入り珈琲福袋(◆11月◆×2) 加藤珈琲 豆 粉 送料無料 限定 | 1000g | 3,599円 | 360円 | 楽天 / Amazon |
| 送料無料 加藤珈琲店 [1kg]ゴールデンブレンドセット[500×2袋] 珈琲豆 コーヒー | 1000g | 3,599円 | 360円 | 楽天 / Amazon |
| ゴールドスペシャル リッチブレンドAP 1kg 【ゴールドスペシャル】 レギュラーコーヒー | 1000g | 3,749円 | 375円 | 楽天 / Amazon |
| ゴールドスペシャル スペシャルブレンドAP 1kg 【ゴールドスペシャル】 レギュラーコーヒー | 1000g | 3,749円 | 375円 | 楽天 / Amazon |
| [1kg]ブレンド【TSUBAKI】珈琲福袋(TSUBAKI×2)/珈琲豆 粉 加藤珈琲店 送料無料 | 1000g | 3,778円 | 378円 | 楽天 / Amazon |
| [1kg]クリスタルブレンド珈琲福袋(クリス×2)/珈琲豆 | 1000g | 3,778円 | 378円 | 楽天 / Amazon |
| [1kg]ラオス・パレスカフェ特別珈琲福袋(パレス×2)/珈琲豆 | 1000g | 3,778円 | 378円 | 楽天 / Amazon |
| [1kg]スウィートモカ500g×2袋セット(スウィート×2)/珈琲豆 粉 加藤珈琲 送料無料 | 1000g | 3,778円 | 378円 | 楽天 / Amazon |
| 送料無料/[1kg]スペシャルアイスブレンドセット[アイス×2] コーヒー/コ-ヒ-/コーヒー福袋 | 1000g | 3,778円 | 378円 | 楽天 / Amazon |
| 送料無料 [1kg] エクストラブレンドセット [エクスト500×2] / 珈琲豆・コーヒー・コーヒ | 1000g | 3,778円 | 378円 | 楽天 / Amazon |
| 送料無料 季節の珈琲福袋(秋・G500)/珈琲豆 粉 加藤珈琲店 グルメコーヒー 1kg | 1000g | 3,778円 | 378円 | 楽天 / Amazon |
| [1kg] HONUKOPEヨーロピアンクラシックブレンドセット [ヨーロ500×2] / 珈琲豆 | 1000g | 3,778円 | 378円 | 楽天 / Amazon |
| 送料無料 1kg しゃちブレンド・プレミアムブレンド珈琲[鯱×2] 加藤珈琲店 グルメコーヒー | 1000g | 3,778円 | 378円 | 楽天 / Amazon |
| 送料無料 1kg欲張りな珈琲福袋 [G500・しゃち]/グルメコーヒー豆専門加藤珈琲店 珈琲豆 コー | 1000g | 3,778円 | 378円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー 粉 UCC ゴールドスペシャル リッチブレンド 1kg 1000g (粉) コーヒー粉 u | 1000g | 3,845円 | 385円 | 楽天 / Amazon |
| 【店内全品ポイント5倍中(要エントリー)】(12/01 09:59迄)コーヒー豆 コーヒー 豆 粉 | 1000g | 3,880円 | 388円 | 楽天 / Amazon |
| セイコー珈琲 ホテル・レストラン用コーヒー 豆(1kg) | 1000g | 3,951円 | 395円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー豆 1kg 500g × 2袋 オリジナルブレンド コーヒー 挽きたて 珈琲豆 コーヒー 粉 | 1000g | 3,980円 | 398円 | 楽天 / Amazon |
| ゴールドスペシャル リッチブレンドAP( 1kg×2袋セット)【ゴールドスペシャル】[コーヒー豆 挽 | 2000g | 8,000円 | 400円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー豆 1Kg お試し アソート 500g × 2種類 コーヒー オリジナルブレンド 深煎り フ | 1000g | 4,080円 | 408円 | 楽天 / Amazon |
| ゴールドスペシャル スペシャルブレンドAP(1kg)【ゴールドスペシャル】[コーヒー豆 挽いた粉 深 | 1000g | 4,180円 | 418円 | 楽天 / Amazon |
| ゴールドスペシャル リッチブレンドAP(1kg)【ゴールドスペシャル】[コーヒー豆 挽いた粉 深煎り | 1000g | 4,180円 | 418円 | 楽天 / Amazon |
| [グランドOPEN記念!!スーパーセール特別価格1000g(約100杯分)を今だけ!]モカ・レケンプ | 1000g | 4,260円 | 426円 | 楽天 / Amazon |
| [グランドOPEN記念!!スーパーセール特別価格1000g(約100杯分)を今だけ!]kenny`s | 1000g | 4,260円 | 426円 | 楽天 / Amazon |
| [グランドOPEN記念!!スーパーセール特別価格1000g(約100杯分)を今だけ!]キリモカブレン | 1000g | 4,260円 | 426円 | 楽天 / Amazon |
| [大感謝祭セール!]コロンビア・スプレモ1kg[1000g(約100杯分)を今だけ!【送料無料】コー | 1000g | 4,260円 | 426円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー豆 1kg モカブレンド 500g × 2袋 挽きたて 珈琲豆 モカ コーヒー 粉 豆のまま | 1000g | 4,280円 | 428円 | 楽天 / Amazon |
| 送料無料/美味しい水出しコーヒーが作れる珈琲(コーヒー)福袋[ヨーロ×2・メジャースプーン] コーヒ | 1000g | 4,318円 | 432円 | 楽天 / Amazon |
| 【浅間ブレンドコーヒー豆】1kg (500g×2袋 約120杯分)【送料無料】信州の自家焙煎コーヒー | 1000g | 4,530円 | 453円 | 楽天 / Amazon |
| 【軽井沢ブレンド】1kg(500g×2袋)【送料無料】 信州の自家焙煎コーヒー工房こだわりの珈琲豆 | 1000g | 4,530円 | 453円 | 楽天 / Amazon |
| 自家焙煎コーヒー「ロイヤルブレンド」1kg(約100杯分) | 1000g | 4,860円 | 486円 | 楽天 / Amazon |
| レギュラーコーヒー”こってりタイプ”お勧めの200g×5点セット 【送料無料】 | 1000g | 4,860円 | 486円 | 楽天 / Amazon |
| 自家焙煎コーヒー「ホンジュラスHG」1kg(約100杯分) | 1000g | 4,860円 | 486円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー豆 カフェインレス コーヒー 珈琲 ギフト 贈り物 1kg デカフェ 「DlceVita」ア | 1000g | 4,990円 | 499円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー豆 コーヒー 1kg HONUKOPE・眠れる珈琲コロンビアスペシャル(Dコロ×2) 加藤珈 | 1000g | 5,184円 | 518円 | 楽天 / Amazon |
| インドネシア マンデリン G1 深煎り 1kg ドリップ 豆 粉 コーヒー豆 珈琲豆 コーヒー粉 珈 | 1000g | 5,200円 | 520円 | 楽天 / Amazon |
| リッチビターブレンド 深煎り フレンチ 1kg ドリップ 豆 粉 コーヒー豆 珈琲豆 コーヒー粉 珈 | 1000g | 5,200円 | 520円 | 楽天 / Amazon |
| 自家焙煎コーヒー「キリマンジャロ」1kg | 1000g | 5,280円 | 528円 | 楽天 / Amazon |
| 【店内全品ポイント5倍中(要エントリー)】(12/01 09:59迄)コーヒー豆 コーヒー 豆 粉 | 1000g | 5,290円 | 529円 | 楽天 / Amazon |
| 【特価 1kg】ニシナ屋珈琲のスペシャルブレンド 1kg (配合:サントス、エルサルバドル、ペルーウ | 1000g | 5,400円 | 540円 | 楽天 / Amazon |
| 【特価 1kg】ブラジル サントス No.2 焙煎 コーヒー豆 1kg ニシナ屋 焙煎 高級 コーヒ | 1000g | 5,400円 | 540円 | 楽天 / Amazon |
| パプアニューギニア【シグリ】珈琲豆 500g×2袋 合計1kg約120杯分【送料無料】高級コーヒー豆 | 1000g | 5,470円 | 547円 | 楽天 / Amazon |
| 【店内全品ポイント5倍中(要エントリー)】(12/01 09:59迄)コーヒー豆 コーヒー 豆 粉 | 1000g | 5,680円 | 568円 | 楽天 / Amazon |
| 焙煎日本一獲得! コーヒー豆 1kg セール 深煎り 中煎り【送料無料】2種セット 自家焙煎 コロン | 1000g | 5,940円 | 594円 | 楽天 / Amazon |
| 【特価 1kg】マンデリン G1 焙煎 コーヒー豆 1kg ニシナ屋 珈琲 焙煎 高級 コーヒー豆 | 1000g | 5,940円 | 594円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー豆 シングルス 1kg ( 500g × 2袋 ) 高級 ブルンジ ビーンズトーク シングル | 1000g | 5,980円 | 598円 | 楽天 / Amazon |
| UCC上島珈琲 ゴールドスペシャル リッチブレンド 1kg | 1000g | 5,987円 | 599円 | 楽天 / Amazon |
| UCC上島珈琲 ゴールドスペシャル スペシャルブレンド 1kg | 1000g | 5,987円 | 599円 | 楽天 / Amazon |
| お歳暮 ギフト 【 送料無料 】「椿屋スペシャルティブレンド1kg」約80杯分 ブレンド 銀座 椿屋 | 1000g | 6,360円 | 636円 | 楽天 / Amazon |
| 【送料無料】【エスプレッソにも最適】【深煎り コロンビア スプレモ】1kg自家焙煎コーヒー豆ストレー | 1000g | 6,649円 | 665円 | 楽天 / Amazon |
| 【送料無料】【エスプレッソにも最適】【深煎りブラジル No.2#18】1kg自家焙煎コーヒー豆ストレ | 1000g | 6,649円 | 665円 | 楽天 / Amazon |
| 【業務用/カフェインレス】デカフェ・コロンビア・ウイラ1kg / コーヒー豆 | 1000g | 6,706円 | 671円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー 挽き立て自家焙煎珈琲 中煎り 500g×2袋 1kg 送料無料 コーヒー 豆 粉 ブレンド | 1000g | 7,100円 | 710円 | 楽天 / Amazon |
| 甘さを楽しむ【中煎りご注文用】コーヒー豆 コーヒー ホンジュラス コーヒー豆 1kg 豆でも粉でも可 | 1000g | 7,644円 | 764円 | 楽天 / Amazon |
| 【送料無料】 自家焙煎 コーヒー豆 グアテマラ SHB 1kg (500g×2袋) 珈琲工房リバティ | 1000g | 7,644円 | 764円 | 楽天 / Amazon |
| コーヒー豆 キリマンジャロ 1kg ストレートコーヒー キリマン コーヒー 珈琲 珈琲豆 シングルオ | 1000g | 7,760円 | 776円 | 楽天 / Amazon |
| Organic Brazil 業務用 コーヒー 1kg ( 豆 ・ 粉 ) 業務用コーヒー ブラジル | 1000g | 7,945円 | 795円 | 楽天 / Amazon |
| インドネシア マンデリン G1 1kg アイスコーヒーに最適 | 1000g | 9,500円 | 950円 | 楽天 / Amazon |
出典と計算の前提
- 内容量
- 出品者の商品名・説明の表記から算出しています(推測はしていません)。読み取れない出品は載せていません。各商品の「表記」が、読み取った元の言葉です。
- 値段
- 楽天市場の販売価格です(楽天ウェブサービスで取得、2026/11/13時点)。「ポイントを引くと」は価格から楽天ポイントを引いた値段で、送料込みと確認できた出品だけに出しています。
- 楽天の評価
- 楽天の評価点と件数です。並び順には使っていません(100gあたりの値段の安い順)。
- 載せていないこと
- 味・品質・産地の良し悪しは、このページの数字からはわかりません。締切・配送日・在庫は商品ページでご確認ください。